해킨토시 OpenCL Score 128831
🖥️ 맥고스트랩: 하이엔드 해킨토시 빌드 & 벤치마크 결과
안녕하세요, 아후대디입니다.
오늘은 제가 메인 작업용으로 사용 중인 해킨토시(Hackintosh) 시스템의 상세 사양과 함께, 실질적인 퍼포먼스를 확인할 수 있는 Geekbench 6 테스트 결과를 공유해 드립니다.
| 구분 | 부품명 (Hardware) | 비고 |
| Processor | Intel Core i9-12900 (16-Core) | P-Core/E-Core 최적화 세팅 |
| Motherboard | ASUS ProArt Z690 Creator WiFi | 썬더볼트 4 및 10G 이더넷 지원 |
| Memory | DDR5 32GB (16GB x 2) @4000MHz | 고대역폭 메모리 구성 |
| Graphics | AMD Radeon RX 6900 XT 16GB | macOS 네이티브 가속 지원 최상위 모델 |
| Main SSD | SK Hynix P41 2TB NVMe | 압도적인 읽기/쓰기 속도 |
| RAID Storage | Highpoint SSD7102 + 4TB (1TB x 4) | 영상 편집용 초고속 스토리지 빌드 |
| Connectivity | Broadcom BCM94360 WiFi/BT | 에어드랍 & 핸드오프 완벽 지원 |
| Power/Case | EVGA 750W / Lian-Li Case | 안정적인 전력 공급 및 쿨링 |

